| Artikelnummer | EPL25100CB |
| Einheit | Stück |
| Besonderheiten | - Komplett montiert - Einzigartige innovative Konstruktion - Spezieller Sicherungsring am Kolben |
| Vorteile | - Sofort einsatzfähig - Lange Lebensdauer - Hohe Betriebssicherheit |
| Eigenschaften | - Alle Befestigungsarten möglich - Mit Grundierung vorgespritzt - Maximale radiale Belastung: 10 % der axialen Kraft - Maximaler Betriebsdruck hängt von der maximalen Knickbelastung ab - Die maximale Knickbelastung kann in der Zylindersoftware abgefragt werden |
| D Hub | 100 mm |
| X | 40.00 mm |
| W | 22.00 |
| Toleranz Innendurchmesser | 14.2 |
| Abstand, mittleres Loch zur Unterseite | 14 mm |
| N | 88888.00 mm |
| G Abstand zwischen den Anschraubpunkten | 190 mm |
| ØA Stangen Ø | 25 mm |
| ØB Innendurchmesser, Rohr | 30 mm |
| ØC Außendurchmesser, Zylinderrohr | 40 mm |
| E | 40.00 mm |
| F | 40 mm |
| I Nabenbreite | 10 mm |
| J Nabenlänge | 28 mm |
| K Abstand, mittleres Loch zum Ende | 14 mm |
| M | 28.00 mm |
| ØL Außendurchmesser, Kragen | 22 mm |
| I | 14.00 mm |
| A | 190 mm |



