| Artikelnummer | D203250CB |
| Einheit | Stück |
| Besonderheiten | - Komplett montiert - Mit Befestigungen - Einzigartige innovative Konstruktion - Spezieller Sicherungsring am Kolben |
| Vorteile | - Sofort einsatzfähig - Einfache Montage und Demontage - Lange Lebensdauer - Hohe Betriebssicherheit |
| Eigenschaften | - Mit Grundierung vorgespritzt - Wiederverwendbare mechanische Zylinderkopfsicherung - Maximale radiale Belastung: 10 % der axialen Kraft - Maximaler Betriebsdruck hängt von der maximalen Knickbelastung ab - Die maximale Knickbelastung kann in der Zylindersoftware abgefragt werden |
| Technische Information | - Austauschbar mit anderen Marken - Medium: Mineralöl, HLP ISO VG 32 bis ISO VG 46 - Reinheit des Mediums: ISO 4406 22/20/17 oder NAS 9 |
| Anschluss [BSP] | 1/4" BSP |
| Nenndruck | 200 BAR |
| Kolbengeschwindigkeit | 0.1 m/s |
| Temperaturbereich | -25 <> +85 °C |
| H | 30.00 mm |
| Max. Betriebsdruck | 250 BAR |
| A Hub | 50 mm |
| D d | 42 mm |
| Ø Bohrung | 32 mm |
| B B | 205 mm |
| E E | 40 mm |
| F F | 16.20 mm |
| G Abstand G | 37 mm |
| H Diameter bush | 30 mm |
| L | 35 mm |
| G | 37.00 mm |
| F | 16.20 mm |
| E | 40.00 mm |
| B | 205.00 mm |



